Back
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
12 D LB Arthur Zagre 23 84 1 3 0.3 0.4 4 1
10 M CDM Kenzo Goudmijn 18 63 0 0 0.4 0.9 1 0.69
29 F ? Mike van Duinen 3 13 0 0 0 0 0 0.38
3 D CB Kik Pierie 5 60 1 0 0.6 0 0 1
7 M RW Lazaros Lamprou 20 54 3 5 1.4 0.9 1 1
16 D CB Sven Nieuwpoort 19 69 1 0 0.1 0.1 2 0.95
1 G GK Stijn van Gassel 26 93 0 0 0 0 4 1
2 D RB Siebe Horemans 26 92 3 4 0.4 1 4 1
4 D CM Redouan El Yaakoubi 21 86 0 3 0.2 0.6 4 1
23 M CAM OOP Lance Duijvestijn 20 45 2 3 0.6 0.9 0 0.83
28 D LWB Ian Smeulers 6 32 0 0 0 0.2 0 0.38
9 F CF Troy Parrott 21 62 7 3 1.4 0.8 1 0.95
8 M CM C. Sandra 20 73 1 1 0.5 0.4 3 1
19 F CF Nikolas Agrafiotis 18 44 5 2 1.3 0.6 3 0.95
5 D CB Casper Widell 25 89 1 0 0.2 0 4 1
33 M CM Julian Baas 25 89 2 2 0.2 1.2 4 1
30 M RW Derensili Sanches Fernandes 23 43 2 0 0.3 0.7 2 0.92
14 M LW Couhaib Driouech 22 81 4 5 1.5 1.4 5 1
11 M LW Oscar Uddenäs 19 21 3 0 0.4 0.1 0 0.73
34 D CB Serano Seymor 9 42 0 0 0 0 0 0.9
17 F CF Richie Omorowa 16 26 2 2 0.4 0.3 0 0.67
20 M CM Lennard Hartjes 1 101 0 0 0 0 0 1
15 M CM Noah Naujoks 17 46 0 1 0.4 0.2 1 0.77
22 F LB OOP Mimeirhel Benita 11 29 0 0 0.1 0 1 0.46
32 D ? Siem de Moes 2 17 0 0 0 0 0 0.33
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
12 D LB Arthur Zagre 1 92 0 0 0 0 0 1
10 M LAM Kenzo Goudmijn 3 81 0 0 0.3 1 0 1
29 F ? Mike van Duinen 3 13 0 0 0 0 0 1
7 M ? Lazaros Lamprou 1 24 0 0 1 1 0 1
16 D CB Sven Nieuwpoort 3 72 0 0 0 0 0 1
1 G GK Stijn van Gassel 3 92 0 0 0 0 0 1
2 D RB Siebe Horemans 3 92 1 1 0.7 1 0 1
4 D CB Redouan El Yaakoubi 1 92 0 0 0 0 0 1
23 M CAM OOP Lance Duijvestijn 3 83 0 1 1 1.3 0 1
9 F CF Troy Parrott 1 45 0 0 1 0 0 1
8 M CDM C. Sandra 3 67 0 0 0 0 0 1
5 D CB Casper Widell 3 76 0 0 0 0 0 1
33 M CDM Julian Baas 3 92 0 0 0 2 0 1
30 M RAM Derensili Sanches Fernandes 3 73 1 0 0.7 0.3 0 1
14 M LAM Couhaib Driouech 1 66 0 1 3 2 1 1
11 M ? Oscar Uddenäs 2 21 0 0 0.5 0 0 0.67
17 F CF Richie Omorowa 3 42 1 0 0.7 0 0 1
15 M CAM Noah Naujoks 3 48 0 0 0 0 0 1
22 F LB OOP Mimeirhel Benita 2 75 0 0 0.5 0 1 0.67
32 D ? Siem de Moes 2 17 0 0 0 0 0 1