Back
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
7 F CF OOP Martin Terrier 21 63 6 2 1 0.7 6 1
30 G GK Steve Mandanda 30 93 0 0 0 0 7 1
14 M CM Benjamin Bourigeaud 28 77 8 4 1 2.1 4 1
28 M CM Enzo Le Fée 21 65 0 1 0.3 1.1 1 0.95
4 D CB Christopher Wooh 19 79 2 0 0.5 0.2 3 0.63
8 M CM Baptiste Santamaria 28 67 0 1 0.7 0.4 5 0.93
11 M RW Ludovic Blas 27 58 4 1 1.1 0.7 5 0.96
6 M CM Azor Matusiwa 25 79 1 0 0.4 0.7 6 0.93
99 F CF Bertug Ozgur Yildirim 21 33 1 0 0.6 0.2 4 0.75
10 F CF OOP Amine Gouiri 27 70 6 3 1.9 0.6 3 0.93
9 F CF Arnaud Kalimuendo 27 70 7 0 1.2 0.9 9 1
17 D RB Guéla Doué 22 53 0 2 0.5 0.7 5 0.81
23 D CB Warmed Omari 23 84 1 0 0.1 0.2 7 0.88
3 D LB Adrien Truffert 26 73 1 2 0.5 0.7 5 1
32 M CAM F. Rieder 12 28 0 0 0.2 0.2 0 0.63
36 D CB Alidu Seidu 23 68 0 1 0.3 0.3 3 0.85
5 D CB Arthur Theate 25 85 1 0 0.6 0.2 5 0.89
33 M LM Désiré Doué 27 49 4 4 0.7 1 4 0.96
16 D CB Jeanuël Belocian 21 66 0 1 0.1 0.2 1 0.72
34 F LM OOP Ibrahim Salah 20 27 3 1 0.7 0.3 2 0.77
39 F ? Mathis Lambourde 1 16 0 0 0 0 0 0.1
38 M ? Djaoui Cisse 2 2 0 0 0 0 0 0.5
43 D LM OOP Mahamadou Nagida 3 38 0 0 0.7 1 0 0.33
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
7 F LM OOP Martin Terrier 3 70 0 0 0.3 0.3 1 1
30 G GK Steve Mandanda 4 91 0 0 0 0 1 1
14 M CM Benjamin Bourigeaud 4 60 1 0 1.3 1 0 1
28 M CDM Enzo Le Fée 3 26 0 0 0 0.3 0 0.75
4 D CB Christopher Wooh 4 73 0 0 0.8 0.3 1 1
8 M CDM Baptiste Santamaria 4 67 0 0 1 1.3 1 1
11 M RAM Ludovic Blas 3 38 0 0 0.7 1.3 1 1
6 M CM Azor Matusiwa 3 71 0 0 0 1 1 0.75
99 F ? Bertug Ozgur Yildirim 3 14 0 0 1 0 0 0.75
10 F CF Amine Gouiri 4 61 1 0 1.5 0.8 0 1
9 F CF Arnaud Kalimuendo 4 73 1 0 1.5 1.5 1 1
17 D RB Guéla Doué 4 74 0 1 0.5 1 1 1
23 D CB Warmed Omari 3 91 0 0 0 0 1 0.75
3 D LB Adrien Truffert 1 90 0 0 1 0 0 1
32 M ? F. Rieder 3 23 0 0 0 0.3 0 0.75
36 D RB Alidu Seidu 1 66 0 0 1 1 0 0.33
5 D CB Arthur Theate 4 64 0 0 0 0.5 0 1
33 M LAM Désiré Doué 4 87 1 1 0.8 1.5 1 1
16 D LB Jeanuël Belocian 3 59 0 1 0.3 1.3 1 0.75
34 F ? Ibrahim Salah 2 17 0 0 0 0 0 0.67