Back
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
21 M CDM Ander Herrera 19 48 0 2 0.4 0.6 4 0.79
10 M CAM Iker Muniain 18 28 1 0 0.7 0.5 0 0.56
7 M LAM Alex Berenguer 29 46 6 2 0.7 0.9 6 0.94
16 M CDM Iñigo Ruiz De Galarreta 26 73 1 1 0.3 0.7 13 1
1 G GK Unai Simón 32 93 0 0 0 0 15 0.97
5 D CB Yeray Álvarez 15 60 0 0 0.4 0.2 5 0.83
17 D LB Yuri Berchiche 23 75 3 1 0.6 0.6 10 0.96
18 D RB Óscar de Marcos 25 81 1 4 0.2 0.8 9 0.93
15 D LB Íñigo Lekue 23 74 0 2 0 0.7 6 0.74
3 D CB Daniel Vivian 30 92 0 0 0.2 0.2 12 0.97
14 M CDM Dani García 14 43 1 0 0.4 0.1 3 0.61
22 M ? Raúl García 15 18 0 0 0.2 0 0 0.47
23 D ? Peru Nolaskoain Esnal 1 11 0 0 0 0 0 0.07
12 F CF Gorka Guruzeta 32 69 14 5 1.4 0.8 16 1
9 F RAM OOP Iñaki Williams 33 82 9 3 2 1.2 14 1
6 M CDM Mikel Vesga 24 62 3 1 0.6 0.3 7 0.86
20 F CF Asier Villalibre 13 27 1 1 0.5 0.5 1 0.39
8 M CAM Oihan Sancet 30 67 4 5 1 1.3 12 0.97
24 M CDM Beñat Prados 22 52 0 0 0.2 0.4 7 0.67
19 D LB Imanol García de Albéniz 6 67 0 0 0 0.3 2 0.2
11 F LAM OOP Nico Williams 27 74 4 8 1.1 1.4 14 1
13 G GK Julen Agirrezabala 1 92 0 0 0 0 0 0.03
4 D CB Aitor Paredes Casamichana 31 81 1 0 0.3 0.1 13 0.97
23 F LAM OOP Malcom Ares 10 21 0 0 0.1 0.1 1 0.31
30 M CAM Unai Gómez 21 32 2 0 0.4 0.4 2 0.66
31 M ? Mikel Jauregizar 4 19 0 0 0.3 0.3 0 0.4
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
21 M ? Ander Herrera 3 35 0 0 0.7 0.7 0 0.75
10 M ? Iker Muniain 3 20 0 0 0 0.7 0 0.75
7 M LAM Alex Berenguer 4 45 0 0 0.3 0.8 0 1
16 M CDM Iñigo Ruiz De Galarreta 3 67 0 0 0.3 0.3 0 1
1 G GK Unai Simón 3 97 0 0 0 0 0 0.75
5 D CB Yeray Álvarez 3 48 0 0 0.7 0 0 1
17 D LB Yuri Berchiche 3 68 0 0 1 1 0 1
18 D RB Óscar de Marcos 3 85 0 0 0 0.7 0 1
15 D LB Íñigo Lekue 3 71 0 0 0 0.3 0 0.75
3 D CB Daniel Vivian 4 89 0 0 0 0.3 0 1
14 M ? Dani García 1 30 0 0 0 1 0 0.25
22 M ? Raúl García 2 12 0 0 0 0 0 0.5
12 F CF Gorka Guruzeta 4 71 1 2 1.5 1 1 1
9 F RAM OOP Iñaki Williams 4 93 0 0 2.5 0 0 1
6 M CDM Mikel Vesga 3 56 0 0 0 0.3 0 0.75
20 F ? Asier Villalibre 1 23 0 0 0 0 0 0.25
8 M CAM Oihan Sancet 4 71 1 0 1 1.3 1 1
24 M CDM Beñat Prados 3 74 0 0 0.3 0.3 1 0.75
11 F LAM OOP Nico Williams 3 87 1 0 1 0.3 1 1
13 G GK Julen Agirrezabala 1 92 0 0 0 0 0 0.25
4 D CB Aitor Paredes Casamichana 4 83 0 0 0.3 0.3 0 1
23 F ? Malcom Ares 1 33 0 0 0 0 0 0.25
30 M CDM Unai Gómez 1 63 0 0 0 2 0 0.25