Back
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
7 F CF OOP Martin Terrier 22 64 7 2 1.1 0.7 6 1
30 G GK Steve Mandanda 31 93 0 0 0 0 7 1
14 M CM Benjamin Bourigeaud 29 77 8 6 1 2.2 4 1
28 M CM Enzo Le Fée 22 63 0 1 0.3 1.1 1 0.96
4 D CB Christopher Wooh 19 79 2 0 0.5 0.2 3 0.61
8 M CM Baptiste Santamaria 29 66 0 1 0.7 0.4 5 0.94
11 M RW Ludovic Blas 27 58 4 1 1.1 0.7 5 0.93
6 M CM Azor Matusiwa 26 78 1 1 0.4 0.8 6 0.93
99 F CF Bertug Ozgur Yildirim 21 33 1 0 0.6 0.2 4 0.72
10 F CF OOP Amine Gouiri 28 69 6 3 1.8 0.6 3 0.93
9 F CF Arnaud Kalimuendo 28 71 9 0 1.3 0.9 9 1
17 D RB Guéla Doué 23 55 0 2 0.4 0.7 5 0.82
23 D CB Warmed Omari 24 85 1 0 0.1 0.2 7 0.89
3 D LB Adrien Truffert 27 72 1 2 0.5 0.6 5 1
32 M CAM F. Rieder 13 27 0 0 0.2 0.2 0 0.65
36 D CB Alidu Seidu 23 68 0 1 0.3 0.3 3 0.82
5 D CB Arthur Theate 26 86 2 0 0.7 0.2 5 0.9
33 M LM Désiré Doué 28 51 4 4 0.8 1 4 0.97
16 D CB Jeanuël Belocian 22 66 0 1 0.1 0.3 1 0.73
34 F LM OOP Ibrahim Salah 20 27 3 1 0.7 0.3 2 0.77
39 F ? Mathis Lambourde 1 16 0 0 0 0 0 0.1
38 M ? Djaoui Cisse 2 2 0 0 0 0 0 0.5
43 D LM OOP Mahamadou Nagida 3 38 0 0 0.7 1 0 0.33
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
7 F LM OOP Martin Terrier 4 74 1 0 1.3 0.3 1 1
30 G GK Steve Mandanda 5 92 0 0 0 0 1 1
14 M RM Benjamin Bourigeaud 5 67 1 2 1.4 1.4 0 1
28 M CDM Enzo Le Fée 4 26 0 0 0 0.3 0 0.8
4 D CB Christopher Wooh 4 73 0 0 0.8 0.3 1 0.8
8 M CDM Baptiste Santamaria 5 66 0 0 0.8 1 1 1
11 M RAM Ludovic Blas 3 38 0 0 0.7 1.3 1 0.75
6 M CM Azor Matusiwa 4 72 0 1 0 1.8 1 0.8
99 F ? Bertug Ozgur Yildirim 3 14 0 0 1 0 0 0.6
10 F CF Amine Gouiri 5 57 1 0 1.2 1 0 1
9 F CF Arnaud Kalimuendo 5 78 3 0 1.6 1.6 1 1
17 D RB Guéla Doué 5 79 0 1 0.4 1 1 1
23 D CB Warmed Omari 4 93 0 0 0 0 1 0.8
3 D LB Adrien Truffert 2 65 0 0 0.5 0 0 1
32 M ? F. Rieder 4 20 0 0 0 0.3 0 0.8
36 D RB Alidu Seidu 1 66 0 0 1 1 0 0.25
5 D CB Arthur Theate 5 71 1 0 0.2 0.4 0 1
33 M LAM Désiré Doué 5 89 1 1 0.8 1.4 1 1
16 D LB Jeanuël Belocian 4 59 0 1 0.3 1.3 1 0.8
34 F ? Ibrahim Salah 2 17 0 0 0 0 0 0.67